PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
 Secretaria Municipal de Administração e Modernização - SEAMO
 Concurso Público - Edital nº. 001 de 31/10/2019
Informações gerais sobre o concurso
Concurso Público destinado à contratação de profissionais das áreas de Educação e Saúde de Imperatriz - MA.
Remuneração de R$ 1.150,00 a R$ 5.500,00.
Superior e Médio.
Fase do concurso:
 
Informações úteis
Taxas de Inscrição
Nível Médio:    R$ 90,00
Nível Superior:    R$ 120,00
Inscrições
Na Internet:     Início: 11/11/2019 10:00:00            Término: 02/12/2019 18:00:00

CÓDIGO / CARGO VAGAS
(TOTAL)
VAGAS
(PCD)
RESERVA
(TOTAL)
RESERVA
(PCD)
NÍVEL MÉDIO
358 - Condutor de Ambulância 5 1 6 0
359 - Técnico de Enfermagem 60 6 120 14
360 - Técnico de Imobilização Ortopédica 2 0 2 1
361 - Técnico de Laboratório e Análises Clínicas 2 0 2 0
362 - Técnico em Radiologia 6 1 14 1
NÍVEL SUPERIOR
301 - Professor nível III - Educação Infantil e Séries Iniciais - Zona Rural 20 2 29 4
302 - Professor nível III - Educação Infantil e Séries Iniciais - Zona Urbana 120 12 245 31
303 - Professor nível III - Fundamental Ciências - Zona Rural 2 0 4 1
304 - Professor nível III - Fundamental Ciências - Zona Urbana 5 1 14 1
305 - Professor nível III - Fundamental Educação Física - Zona Rural 0 0 2 0
306 - Professor nível III - Fundamental Educação Física - Zona Urbana 2 0 4 1
307 - Professor nível III - Fundamental Geografia - Zona Rural 2 0 4 1
308 - Professor nível III - Fundamental Geografia - Zona Urbana 9 1 16 2
309 - Professor nível III - Fundamental História - Zona Rural 2 0 3 1
310 - Professor nível III - Fundamental História - Zona Urbana 9 1 15 2
311 - Professor nível III - Fundamental Inglês - Zona Rural 2 0 2 1
312 - Professor nível III - Fundamental Inglês - Zona Urbana 7 1 13 1
313 - Professor nível III - Fundamental Língua Portuguesa - Zona Rural 4 0 3 1
314 - Professor nível III - Fundamental Língua Portuguesa - Zona Urbana 18 2 22 2
315 - Professor nível III - Fundamental Matemática - Zona Rural 3 0 5 1
316 - Professor nível III - Fundamental Matemática - Zona Urbana 20 2 23 3
317 - Pedagogo Educação - Zona Urbana 25 3 68 7
318 - Pedagogo Educação - Zona Rural 2 0 9 1
319 - Psicopedagogo 2 0 2 1
320 - Cirurgião Dentista - Buco Maxilo 1 0 1 0
321 - Cirurgião Dentista - Clínico Geral 1 0 0 0
322 - Cirurgião Dentista - Pacientes Especiais 1 0 0 0
323 - Enfermeiro 10 1 30 3
324 - Enfermeiro do Trabalho 1 0 1 0
325 - Farmacêutico 5 1 10 1
326 - Fisioterapeuta 5 1 5 0
327 - Fonoaudiólogo 1 0 3 1
328 - Médico Especialista - Anestesista 5 1 18 2
329 - Médico Especialista - Angiologista 1 0 2 0
330 - Médico Especialista - Cardiologista 2 0 3 1
331 - Médico Especialista - Cirurgião Geral 5 1 13 1
332 - Médico Especialista - Cirurgião Pediátrico 1 0 1 0
333 - Médico Especialista - Endocrinologista 1 0 1 0
334 - Médico Especialista - Gastroenterologista 1 0 0 0
335 - Médico Especialista - Gastroenterologista Pediátrica 1 0 1 0
336 - Médico Especialista - Hematologista 1 0 0 0
337 - Médico Especialista - Infectologista 1 0 0 0
338 - Médico Especialista - Intensivista 5 1 17 1
339 - Médico Especialista - Nefrologista 1 0 1 0
340 - Médico Especialista - Nefrologista Pediatra 1 0 0 0
341 - Médico Especialista - Neurocirurgião 2 0 3 1
342 - Médico Especialista - Neurologista 1 0 0 0
343 - Médico Especialista - Oftalmologista 1 0 2 0
344 - Médico Especialista - Ortopedista 4 0 5 1
345 - Médico Especialista - Otorrinolaringologista 1 0 1 0
346 - Médico Especialista - Pediatra 5 1 13 1
347 - Médico Especialista - Pneumologista 1 0 2 0
348 - Médico Especialista - Psiquiatra 1 0 3 1
349 - Médico Especialista - Radiologista 1 0 3 1
350 - Médico Especialista - Reumatologista 1 0 0 0
351 - Médico Especialista - Segurança do Trabalho 2 0 2 0
352 - Médico Generalista 5 1 17 1
353 - Médico Generalista - PSF 11 1 27 3
354 - Médico SAMU Regulador / Intervencionista 4 0 8 1
355 - Nutricionista 10 1 16 2
356 - Psicólogo 5 1 16 1
357 - Terapeuta Ocupacional 2 0 5 1
(*) PCD = PESSOA COM DEFICIÊNCIA