PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ - PI
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
 Concurso Público - Edital 001, de 06/12/2023
Informações gerais sobre o concurso
Concurso Público oferecendo vagas para as pastas da Educação, Saúde e Administração, com vagas imediatas e cadastro reserva.
Remuneração de R$ 1.412,40 a R$ 8.150,30.
Consulte o Edital
 
Informações úteis
Taxas de Inscrição
Nível Médio:    R$ 80,00
Nível Superior:    R$ 110,00
Inscrições
Na Internet:     Início: 12/12/2023 10:00:00            Término: 08/01/2024 17:00:00

CÓDIGO / CARGO VAGAS
(TOTAL)
VAGAS
(PCD)
RESERVA
(TOTAL)
RESERVA
(PCD)
NÍVEL MÉDIO
201 - Agente Administrativo 9 1 18 2
202 - Agente Comunitário de Saúde - Zona Urbana – Rua Getulio Leitão (Bairro: Centro) 3 0 6 0
203 - Agente Comunitário de Saúde - Zona Urbana – Rua Oziel (Bairro: Areia) 1 0 2 0
204 - Agente Comunitário de Saúde - Zona Urbana – Rua São Francisco (Bairro São Francisco) 1 0 2 0
205 - Agente Comunitário de Saúde - Zona Urbana – Rua José William (Bairro Aeroporto) 2 0 4 0
206 - Agente Comunitário de Saúde - Zona Rural – Localidade Porto Velho 1 0 2 0
207 - Agente Comunitário de Saúde - Zona Rural – Localidade Tucuns 1 0 2 0
208 - Agente Comunitário de Saúde - Zona Rural – Localidade Nova Santa Rosa 1 0 2 0
209 - Agente de Endemias 4 0 8 0
210 - Auxiliar de Saúde Bucal 3 0 6 0
211 - Auxiliar Administrativo 33 2 66 4
212 - Cuidador / Profissional de Apoio Escolar - Zona Urbana 12 1 24 2
213 - Cuidador / Profissional de Apoio Escolar - Zona Rural 4 0 8 0
214 - Fiscal de Obras 5 0 9 1
215 - Fiscal de Tributos 3 0 6 0
216 - Técnico Agrícola 1 0 2 0
217 - Técnico em Enfermagem 12 1 24 2
218 - Técnico em Informática 3 0 6 0
219 - Técnico em Meio Ambiente 1 0 2 0
NÍVEL SUPERIOR
301 - Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano 4 0 8 1
302 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano – Educação Física 1 0 2 0
303 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Geografia 2 0 4 0
304 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano – Língua Portuguesa 3 0 6 0
305 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Matemática 1 0 2 0
306 - Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano 6 1 13 1
307 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - História 1 0 2 0
308 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Língua Portuguesa 1 0 2 0
309 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Matemática 1 0 2 0
310 - Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano 8 1 16 1
311 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Geografia 1 0 2 0
312 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - História 3 0 5 1
313 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Língua Inglesa 2 0 4 0
314 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Matemática 3 0 6 0
315 - Professor Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano 10 1 18 2
316 - Professor para Atendimento Educacional Especializado - AEE 1 0 2 0
317 - Professor Ensino Fundamental - 6º ao 9º Ano - Ciências 2 0 4 0
401 - Analista Ambiental 1 0 2 0
402 - Arquiteto e Urbanista 2 0 4 0
403 - Assistente Social 7 0 13 1
404 - Biólogo 1 0 2 0
405 - Cirurgião Dentista - Zona Rural 3 0 6 0
406 - Cirurgião Dentista - Zona Urbana 2 0 4 0
407 - Educador Físico 2 0 4 0
408 - Enfermeiro - Zona Rural 2 0 4 0
409 - Enfermeiro - Zona Urbana 4 0 8 0
410 - Engenheiro Agrônomo 2 0 4 0
411 - Engenheiro Civil 2 0 4 0
412 - Farmacêutico 1 0 2 0
413 - Fiscal de Inspeção Sanitária 7 1 15 1
414 - Fisioterapeuta 4 0 8 0
415 - Fonoaudiólogo 2 0 4 0
416 - Médico Neurologista 1 0 2 0
417 - Médico PSF 2 0 4 0
418 - Médico Psiquiatra 1 0 2 0
419 - Médico Veterinário 2 0 4 0
420 - Nutricionista 5 0 9 1
421 - Psicólogo 5 0 9 1
422 - Terapeuta Ocupacional 2 0 4 0
423 - Psicopedagogo 4 1 9 1
(*) Pessoa com Deficiência.